
第一章 简介
1.1、概述
LS-05 测速仪雷达模块是专门针对低速度测量场景设计的一款 K 波段雷达传感器。可广泛应用于各种需要测量低速目标的应用场景,比如,火车低速的测量,农用车辆低速的测量,特种车辆低速的测量,各种AGV的速度的测量。
1.2、特征说明
★K 波段射频集成电路设计;
★CW 工作模式;
★Pulse 接口,对标脉冲速度传感器;
★最低测速范围达 0.05m/s
第二章 技术参数
2.1、产品主要参数指标
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 说明 | |||||
发射机 | |||||||||||
发射频率 | ƒ | 24.075 | 24.125 | 24.175 | GHz | ||||||
输出功率(EIRP) | Pout | 18 | 20 | dBm | |||||||
天线角度(参考图 4) | |||||||||||
波束宽度(-3dB) | 水平方向 | 15 | ° | ||||||||
垂直方向 | 15 | ° | |||||||||
旁瓣抑制比 | 水平方向 | 18 | dB | ||||||||
垂直方向 | 18 | dB | |||||||||
电源 | |||||||||||
工作电压 | VCC | 9 | 12 | 16 | V | ||||||
工作电流 | ICC | 77 | mA | ||||||||
接口参数 | |||||||||||
Pulse 接口 | VCC | 9 | 12 | 16 | V | ||||||
Pulse_OUT_12V | 脉冲速度数据:频率 36.6Hz 表示 1km/h ,58.9Hz 表示 1mph | ||||||||||
485 接口 | 波特率 9600 | ||||||||||
环境 | |||||||||||
工作温度 | TOP | ﹣45 | + 85 | ℃ | |||||||
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 见图 5 | mm | |||||||||
测速误差 | 小于0.03m/s | ||||||||||
速度范围 | 0.05m/S~30m/s | ||||||||||
表 1-模块主要技术参数表 | |||||||||||

公司地址:陕西省西安市小寨东路196号西安国际贸易中心2712-2718
版权所有 Copyright© 2017-2022 Globeradar.com All Rights Reserved. 陕ICP备2022001099号